当前位置:首页>教学质量 >

各专业实践教学学分及选修课占总学分比例情况

日期:2017-10-30 21:55:57发布方:

 2016-2017学年全院总共开设课程门数57门
各专业实践教学学分及选修课占总学分比例情况
 
序号 专业 实践教学学分占总学分比例 选修课占总学分比例
1 国际贸易实务专业 63.62% 3.76%
2 商务英语专业 64.72% 3.66%
3 会计专业 62.21% 3.68%
4 会计电算化专业 62.52 3.85
5 市场营销专业 60% 3.77%
5 电子商务专业 67.24% 3.69%
6 物流管理专业 63.38% 3.81%
7 金融保险专业 61.17% 3.77%
8 计算机多媒体技术专业人 68.38% 3.85%
9 软件技术专业 71.23% 3.94%
10 计算机网络技术专业 64.32% 3.90%
11 旅游管理专业 67.33% 3.47%
12 工商企业管理专业 59.71% 3.83%
13 人力资源管理专业 66.58% 3.76%
20 艺术设计专业 74.03% 3.50%
 

上一篇:广州康大职业技术学院2016-2017学年(专科)专业设置情况表

下一篇:广州康大职业技术学院2016届毕业生就业质量年度报告